Desa Kayee Jatoe

Kec. Bandar Baru
Kab. Pidie Jaya - Aceh

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 449 27,38% 204 12,44% 245 14,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 257 15,67% 7 0,43% 250 15,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 368 22,44% 197 12,01% 171 10,43%
4 PENSIUNAN 3 0,18% 1 0,06% 2 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,91% 6 0,37% 9 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,73% 6 0,37% 6 0,37%
9 PETANI/PEKEBUN 372 22,68% 239 14,57% 133 8,11%
10 PETERNAK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,30% 5 0,30% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,49% 2 0,12% 6 0,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,24% 3 0,18% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
65 GURU 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
73 BIDAN 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
74 PERAWAT 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,43% 7 0,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,30% 4 0,24% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 101 6,16% 86 5,24% 15 0,91%
89 LAINNYA 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
JUMLAH 1640 100,00% 792 48,29% 848 51,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1640 100,00% 792 48,29% 848 51,71%

Diperbarui pada : 01 September 2025

Aparatur Desa

Keuchik

SULAIMAN

Sekretaris Desa

KHAIRUL MURDANI, S.PT., M.Si

Kasi Pemerintahan

FACHRUL RAZI, S.P

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

MISWARDI

Kadus Dayah Cut

IKHSAN

Kadus Blang Dayah

SAFRIZAL

Ketua Pemuda

ILYAS

Operator Gampong

DIA ULHAQ

Kadus Gunteng

DERI MIRWANDI, A.Md

Kadus Teungoh

SARJANI, S.P

Kaur Umum dan Perencanaan

MUHAMMAD YANI

Kaur Keuangan

Muhammad fadil

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kayee Jatoe

Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:22
Kemarin:131
Total:76.133
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.2
Browser:Mozilla 5.0

Statistik Pengunjung

Hari ini:22
Kemarin:131
Total:76.133
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.2
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:5.223926
Longitude:96.114811

Desa Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya - Aceh

Buka Peta

Wilayah Desa